聯(lián)系電話:

                    


簡要描述:探地雷達(dá)(配置可選):基巖埋深探測(cè): 探測(cè)基巖深度,建筑物地基基礎(chǔ)勘察。2.地下水探測(cè): 探測(cè)地下水水位深度。3.河湖底剖面: 探測(cè)河湖水深、淤泥層厚度等
產(chǎn)品型號(hào):ZOND-12E
產(chǎn)品價(jià)格:350000
更新時(shí)間:2024-03-27
訪  問  量:1921探地雷達(dá)(配置可選)
探地雷達(dá)(配置可選)
1. 基巖埋深探測(cè): 探測(cè)基巖深度,建筑物地基基礎(chǔ)勘察。
2. 地下水探測(cè): 探測(cè)地下水水位深度。
3. 河湖底剖面: 探測(cè)河湖水深、淤泥層厚度等
4. 管線
5. 古河床探測(cè): 探測(cè)古河床深度及走向。
6. 探測(cè):探測(cè)地下的金屬及非金屬管線深度及位置,探測(cè)地下自來水管漏水處。
7. 道路鋪設(shè)質(zhì)量檢測(cè):檢測(cè)公路鐵路路基沉陷,空洞,翻漿等
8. 隧道探測(cè)及檢測(cè):地質(zhì)超前預(yù)報(bào)、初期支護(hù)拱架及背后脫空檢測(cè)、二襯厚度、鋼筋數(shù)量、脫空及密實(shí)性檢測(cè)。
9. 混凝土結(jié)構(gòu)探測(cè):探測(cè)鋼筋數(shù)量,混凝土內(nèi)部空洞等。
10. 考古研究:探測(cè)古建筑內(nèi)部結(jié)構(gòu)、古墓深度及墓室分布情況及水下考古等
11. 礦產(chǎn)勘探:礦脈調(diào)查,煤礦采空區(qū)勘察
12. 植物學(xué):根系檢測(cè),樹干的空洞檢測(cè)
13. 冰河學(xué):凍結(jié)地帶融化區(qū)域繪圖
一、Zond-12e探地雷達(dá)系統(tǒng)
地質(zhì)雷達(dá)主機(jī)



Zond- 12e單通道主機(jī) Zond- 12e雙通道主機(jī) Zond- 12e雙通道WiFi主機(jī)
主機(jī)系統(tǒng)配件清單
配 件 名 稱  | 數(shù) 量  | 
免維護(hù)12V ,3.6安時(shí)鉛酸蓄電池  | 1塊  | 
電池包  | 1個(gè)  | 
電源電纜  | 1根  | 
電池自動(dòng)充電器  | 1個(gè)  | 
電腦通訊電纜  | 1根  | 
天線電纜(3米)  | 1根  | 
電池充電用電纜  | 1根  | 
外接電源電纜  | 1根  | 
保險(xiǎn)管(備用)  | 10只  | 
測(cè)量輪  | 1只  | 
用戶手冊(cè)  | 1本  | 
軟件光盤  | 1張  | 
配套天線清單:
序號(hào)  | 天線名稱  | 
1  | 2GHz地面耦合非屏蔽天線  | 
2  | 1.5GHz地面耦合屏蔽天線  | 
3  | 900MHz地面耦合屏蔽天線  | 
4  | 750MHz空氣耦合屏蔽天線  | 
5  | 500MHz地面耦合屏蔽天線  | 
6  | 300MHz地面耦合屏蔽天線  | 
7  | 38-75- 150MHz空氣耦合偶極子(非屏蔽) 天線  | 
Zond- 12e地質(zhì)雷達(dá)系統(tǒng)技術(shù)性能
參數(shù)名稱  | 參數(shù)指標(biāo)  | 
通道數(shù)  | 單通道:只能接一個(gè)天線  | 
雙通道:雙通道可以同時(shí)接 2 個(gè)天線,可一次測(cè)量 2 條測(cè)線。  | |
時(shí)間窗寬度  | 2000 納秒  | 
傳輸頻率  | 115kHz  | 
掃描頻率  | 每秒 320/160/80/40次掃描  | 
濾波器  | 可選:低通、高通和用戶自己定義數(shù)字濾波  | 
探測(cè)模式  | 連續(xù)距離觸發(fā)(用測(cè)量輪)、時(shí)間觸發(fā)、點(diǎn)測(cè)  | 
數(shù)據(jù)傳輸  | WiFi或以太網(wǎng)線  | 
電源  | 12V 3.6AHr 鉛酸蓄電池 (WiFi主機(jī)內(nèi)置充電鋰電池同時(shí)配外接鉛酸電池)  | 
主機(jī)與天線連接  | 電纜  | 
尺寸  | 35cm ×30cm ×5.5cm  | 
重量  | 3.0Kg(不包括筆記本電腦)  | 
測(cè)量輪:
參數(shù)名稱  | 參數(shù)指標(biāo)  | 
每周脈沖數(shù)  | 128  | 
輪直徑  | 124mm  | 
重量  | 1.2Kg  | 
電源  | 12V(雷達(dá)主機(jī)提供)  | 
 
二、配套雷達(dá)天線技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱  | 參數(shù)指標(biāo)  | 
天線類型  | 非屏蔽,地面耦合,收發(fā)一體, CE 認(rèn)證  | 
發(fā)射機(jī)輸出  | 200V  | 
接收靈敏度  | 120mcV  | 
接收增益  | 10dB  | 
電源  | 0.25A 12V(雷達(dá)主機(jī)提供)  | 
探測(cè)深度  | 0.5m-1.0m  | 
尺寸  | 27cm ×13.5cm ×13 cm  | 
重量  | 1.2Kg  | 
用途  | 探測(cè)混凝土內(nèi)部缺陷及鋼筋  | 
2GHz地面耦合天線:
參數(shù)名稱  | 參數(shù)指標(biāo)  | 
天線類型  | 屏蔽,地面耦合,收發(fā)一體, CE 認(rèn)證  | 
發(fā)射機(jī)輸出  | 200V  | 
接收靈敏度  | 120mcV  | 
接收增益  | 10dB  | 
電源  | 0.25A 12V(雷達(dá)主機(jī)提供)  | 
探測(cè)深度  | 2m-3 m  | 
尺寸  | 30cm ×12cm ×11 cm  | 
重量  | 1.5Kg  | 
用途  | 探測(cè)混凝土內(nèi)部缺陷及鋼筋  | 
1.5GHz天線:
  | 
參數(shù)名稱  | 參數(shù)指標(biāo)  | 
天線類型  | 屏蔽,地面耦合,收發(fā)一體, CE 認(rèn)證  | 
發(fā)射機(jī)輸出  | 400V  | 
接收靈敏度  | 120mcV  | 
接收增益  | 10dB  | 
電源  | 0.35A 12V (雷達(dá)主機(jī)提供)  | 
探測(cè)深度  | 3m-5 m  | 
尺寸  | 52cm ×23.5cm ×12 cm  | 
重量  | 3.2Kg  | 
用途  | 探測(cè)混凝土內(nèi)部缺 陷及鋼筋 (例如: 襯砌檢測(cè)) ,探測(cè)管 線等  | 
900MHz天線:

參數(shù)名稱  | 參數(shù)指標(biāo)  | 
天線類型  | 屏蔽,空氣耦合,收發(fā)分體, CE 認(rèn)證  | 
發(fā)射機(jī)輸出  | 200V  | 
接收靈敏度  | 120mcV  | 
接收增益  | 10dB  | 
電源  | 0.25A 12V (雷達(dá)主機(jī)提供)  | 
探測(cè)深度  | 1.5m-3 m  | 
尺寸  | 35cm ×20cm ×15 cm (單只天 線)  | 
重量  | 天線 2Kg×2+把手 1Kg  | 
用途  | 鐵路、公路路基檢測(cè)  | 
750MHz屏蔽空氣耦合天線:

參數(shù)名稱  | 參數(shù)指標(biāo)  | 
天線類型  | 屏蔽,地面耦合,收發(fā)一體,CE 認(rèn)證  | 
發(fā)射機(jī)輸出  | 400V  | 
接收靈敏度  | 120mcV  | 
接收增益  | 10dB  | 
電源  | 0.35A 12V (雷達(dá)主機(jī)提供)  | 
探測(cè)深度  | 7m -10m  | 
尺寸  | 73cm ×33cm ×12 cm  | 
重量  | 5.2Kg  | 
用途  | 探測(cè)混凝土內(nèi)部缺陷及鋼筋(例如: 襯 砌檢測(cè)) ,探測(cè)管線等  | 
500MHz天線:

參數(shù)名稱  | 參數(shù)指標(biāo)  | 
天線類型  | 屏蔽,地面耦合,收發(fā)一體,CE 認(rèn)證  | 
發(fā)射機(jī)輸出  | 400V  | 
接收靈敏度  | 120mcV  | 
接收增益  | 10dB  | 
電源  | 0.35A 12V(雷達(dá)主機(jī)提供)  | 
探測(cè)深度  | 5m -10m  | 
尺寸  | 102cm ×53cm ×12 cm  | 
重量  | 10Kg  | 
用途  | 管線探測(cè),巖溶探測(cè)等。  | 
300MHz天線:

200MHz天線:
參數(shù)名稱  | 參數(shù)指標(biāo)  | 
天線類型  | 屏蔽,地面耦合,收發(fā)一體,CE 認(rèn)證  | 
發(fā)射機(jī)輸出  | 400V  | 
接收靈敏度  | 50uV  | 
接收增益  | 10dB  | 
電源  | 0.35A 12V(雷達(dá)主機(jī)提供)  | 
探測(cè)深度  | 8m -13m  | 
尺寸  | 96*62*14 厘米  | 
重量  | 16Kg  | 
用途  | 適用于中等深度探測(cè)。  | 

參數(shù)名稱  | 參數(shù)指標(biāo)  | 
天線類型  | 屏蔽,地面耦合,收發(fā)分體, CE 認(rèn)證  | 
發(fā)射機(jī)輸出  | 400V  | 
接收靈敏度  | 120mcV  | 
接收增益  | 10dB  | 
電源  | 0.35A 12V(雷達(dá)主機(jī)提供)  | 
探測(cè)深度  | 10m -15m  | 
尺寸  | 93cm ×65cm ×21 cm  | 
重量  | 12.5Kg/只×2 只  | 
用途  | 隧道超前預(yù)報(bào)、管線探測(cè)及 巖溶探測(cè)等  | 
100MHz 天線:

8-75- 150MHz天線:

參數(shù)名稱  | 參數(shù)指標(biāo)  | 
天線類型  | 偶極子,空氣耦合,收發(fā)分體,CE 認(rèn)證  | 
發(fā)射機(jī)輸出  | 200V  | 
接收靈敏度  | 120mcV  | 
接收增益  | 10dB  | 
電源  | 0.35A 12V(雷達(dá)主機(jī)提供)  | 
探測(cè)深度  | 7m -30m  | 
重量  | 2Kg-7Kg(不同頻率不同長度偶極子)  | 
用途  | 巖溶勘察,采空區(qū)勘察等  | 
上一產(chǎn)品:Python一體化深層探地雷達(dá)
下一產(chǎn)品:BSIL-GS603型光纖光柵解調(diào)儀(8通道)